| 类型 | 电磁 · 涡街 · 涡轮 · 超声波 · 金属管浮子 |
|---|---|
| 管径 | 按管道 DN,法兰或螺纹连接 |
| 输出信号 | 4–20 mA · 脉冲 · RS485 Modbus |
| 品牌 / 型号 | [供应商资料] |
| 证书资料 | 可根据供应商资料提供 CE、IECEx、ATEX 等证书。 |
| 起订量 | 起订量灵活,支持样品单,不同产品 MOQ 可协商。 |
|---|---|
| 样品 | 支持样品单。 |
| 交期 | 根据库存与排产确认,下单前明确交期。 |
| 付款 | T/T、信用证 |
| Logo 与包装 | 按您的要求包装、贴标和防护。 |
| 运输 | 多品类混拼,一个集装箱装多种货物;协调出货安排与贸易单证。 |
可以。发来型号或铭牌照片,我们寻找同型号或替代型号供您确认。
常规选 4–20 mA;如控制系统读取数字信号,可加 HART 或 RS485 Modbus。
部分供应商可提供防爆型和本安型,证书按具体型号提供。
建议提供